Confira as condições de Surf na praia Canasvieiras Agora

Previsão de ondas, vento e condição do mar para as próximas horas.

Altura das ondas0,5 m
Período8 s
Direção das ondasSE
Vento0 km/h N
Temp. do ar0°C

🟡 Condições moderadas

O mar apresenta ondas em torno de 0,5 m, período de 8 segundos e direção de SE. O vento leve pode influenciar algumas praias mais expostas ao longo do dia. O cenário tende a ser mais favorável nas primeiras horas do dia, antes do vento ganhar força.

Previsão horária

Horário Onda Período Dir. onda Vento Dir. vento Temp.
05:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
06:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
07:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
08:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
09:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
10:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
11:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
12:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
13:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
14:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
15:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
16:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
17:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
18:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
19:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
20:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
21:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
22:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
23:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
00:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
01:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
02:00 0,5 m 8 s SE 0 km/h N 0°C
03:00 0,5 m 8 s E/SE 0 km/h N 0°C
04:00 0,5 m 8 s E/SE 0 km/h N 0°C
05:00 0,6 m 8 s E/SE 0 km/h N 0°C
06:00 0,6 m 7 s E/SE 0 km/h N 0°C
07:00 0,6 m 7 s E/SE 0 km/h N 0°C
08:00 0,6 m 7 s E/SE 0 km/h N 0°C
09:00 0,6 m 7 s E/SE 0 km/h N 0°C
10:00 0,6 m 7 s E/SE 0 km/h N 0°C
11:00 0,7 m 7 s E 0 km/h N 0°C
12:00 0,7 m 7 s E 0 km/h N 0°C

Melhores horários para surf hoje

  • 06h às 09h — Condições moderadas
  • 09h às 12h — Bom para surf
  • 12h às 15h — Bom para surf

Como ler a previsão

  • Altura da onda: tamanho médio do mar
  • Período: tempo entre ondas; em geral, períodos maiores indicam mais energia
  • Direção da onda: de onde o swell está vindo
  • Vento: pode organizar ou estragar o mar, dependendo da praia

Atualizado em 11/06/2026 às 02:23. Os dados vêm de modelos meteorológicos e marinhos e são atualizados automaticamente.